End of Season Rosters
Show me ur TDs
Andy Detolve
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott(DAL) | R8.1 | |
| QB | Justin Herbert(LAC) | R13.2 | |
| RB | Ashton Jeanty(LV) | R2.5 | |
| RB | Bhayshul Tuten(JAX) | R5.2 | |
| RB | Jonathon Brooks(CAR) | R8.9 | |
| RB | Quinshon Judkins(CLE) | R4.9 | |
| RB | RJ Harvey(DEN) | R7.2 | |
| RB | Woody Marks(HOU) | R12.9 | |
| WR | Carnell Tate(TEN) | R6.2 | |
| WR | Ja'Marr Chase(CIN) | R1.2 | |
| WR | Ladd McConkey(LAC) | R9.2 | |
| WR | Matthew Golden(GB) | R11.2 | |
| WR | Rashee Rice(KC) | R2.9 | |
| WR | Zay Flowers(BAL) | R3.2 | |
| TE | Colston Loveland(CHI) | R10.9 | |
| DEF | PIT Defense(PIT) | Waiver/FA |
Ole’ Dick Twisters
Brian Kearns
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Bo Nix(DEN) | R16.8 | |
| QB | Josh Allen(BUF) | R2.4 | |
| RB | Cam Skattebo(NYG) | R9.3 | |
| RB | Jordan Mason(MIN) | R11.3 | |
| RB | Kenneth Walker(KC) | R4.8 | |
| RB | Travis Etienne(NO) | R3.3 | |
| RB | Zach Charbonnet(SEA) | R13.3 | |
| WR | Amon-Ra St. Brown(DET) | R1.3 | |
| WR | Jayden Reed(GB) | R10.8 | |
| WR | Malik Nabers(NYG) | R2.8 | |
| WR | Mike Evans(SF) | R6.8 | |
| WR | Nico Collins(HOU) | R2.6 | |
| WR | Pat Bryant(DEN) | Waiver/FA | |
| WR | Xavier Worthy(KC) | R14.8 | |
| WR | Zachariah Branch(ATL) | Waiver/FA | |
| TE | Harold Fannin(CLE) | R7.3 | |
| DEF | LAR Defense(LAR) | Waiver/FA |
Any Given Sunday
Chris Raschillo
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Caleb Williams(CHI) | R5.10 | |
| RB | George Holani(SEA) | Waiver/FA | |
| RB | Jaylen Warren(PIT) | R6.9 | |
| RB | Keaton Mitchell(LAC) | R14.1 | |
| RB | Kyle Monangai(CHI) | R9.10 | |
| RB | Kyren Williams(LAR) | R2.1 | |
| RB | Omarion Hampton(LAC) | R1.10 | |
| WR | Emeka Egbuka(TB) | R3.10 | |
| WR | Garrett Wilson(NYJ) | R4.1 | |
| WR | Jaxon Smith-Njigba(SEA) | R10.1 | |
| WR | Jordan Addison(MIN) | R11.10 | |
| WR | Makai Lemon(PHI) | R7.10 | |
| WR | Romeo Doubs(NE) | R13.10 | |
| TE | Brock Bowers(LV) | R6.1 | |
| TE | Jake Ferguson(DAL) | Waiver/FA | |
| DEF | NE Defense(NE) | Waiver/FA |
Jspringer8890
Joe Springer
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford(LAR) | R10.4 | |
| RB | Brian Robinson(ATL) | R15.7 | |
| RB | Chuba Hubbard(CAR) | R9.7 | |
| RB | Jadarian Price(SEA) | R4.4 | |
| RB | Jahmyr Gibbs(DET) | R1.7 | |
| RB | Javonte Williams(DAL) | R8.4 | |
| RB | Tyler Allgeier(ARI) | R13.7 | |
| WR | Alec Pierce(IND) | R8.8 | |
| WR | Brian Thomas(JAX) | R5.7 | |
| WR | Courtland Sutton(DEN) | R6.4 | |
| WR | Cyrus Allen(KC) | R12.4 | |
| WR | DJ Moore(BUF) | R3.7 | |
| WR | Jalen Nailor(LV) | R14.4 | |
| WR | Khalil Shakir(BUF) | R11.7 | |
| TE | Sam LaPorta(DET) | R7.7 | |
| DEF | BAL Defense(BAL) | Waiver/FA |
Darth Burden
Josh Teele
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence(JAX) | R13.9 | |
| RB | Bucky Irving(TB) | R5.9 | |
| RB | D'Andre Swift(CHI) | R3.9 | |
| RB | Dylan Sampson(CLE) | R15.9 | |
| RB | Rachaad White(WAS) | R11.9 | |
| RB | Rico Dowdle(PIT) | R9.9 | |
| RB | TreVeyon Henderson(NE) | R4.2 | |
| WR | Josh Downs(IND) | R8.2 | |
| WR | Justin Jefferson(MIN) | R1.9 | |
| WR | Luther Burden(CHI) | R12.2 | |
| WR | Puka Nacua(LAR) | R10.2 | |
| WR | Rashid Shaheed(SEA) | R16.2 | |
| WR | Tre Tucker(LV) | R14.2 | |
| TE | Dallas Goedert(PHI) | R15.2 | |
| TE | Trey McBride(ARI) | R2.2 | |
| DEF | JAX Defense(JAX) | Waiver/FA |
Hurricane Ditka
Kevin Cowden
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson(BAL) | R4.6 | |
| RB | Chase Brown(CIN) | R9.5 | |
| RB | Jonah Coleman(DEN) | R14.6 | |
| RB | Kaelon Black(SF) | Waiver/FA | |
| RB | Kenny Gainwell(TB) | R10.6 | |
| RB | Saquon Barkley(PHI) | R1.5 | |
| WR | Chris Godwin(TB) | R7.5 | |
| WR | Deebo Samuel(SF) | R12.6 | |
| WR | Denzel Boston(CLE) | R13.5 | |
| WR | Ja'Kobi Lane(BAL) | R15.3 | |
| WR | Parker Washington(JAX) | R6.6 | |
| WR | Rome Odunze(CHI) | R5.5 | |
| WR | Tetairoa McMillan(CAR) | R3.5 | |
| TE | George Kittle(SF) | R11.5 | |
| TE | Tyler Warren(IND) | R8.6 | |
| DEF | LAC Defense(LAC) | Waiver/FA |
The McCaffrican Americans
Mark Schaefer
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Brock Purdy(SF) | R14.3 | |
| QB | Drake Maye(NE) | R6.3 | |
| RB | Aaron Jones(MIN) | R16.3 | |
| RB | Christian McCaffrey(SF) | R1.8 | |
| RB | Jonathan Taylor(IND) | R3.8 | |
| RB | Rhamondre Stevenson(NE) | R8.3 | |
| WR | A.J. Brown(NE) | R2.3 | |
| WR | DeVonta Smith(PHI) | R4.3 | |
| WR | Jakobi Meyers(JAX) | R12.3 | |
| WR | Jaylen Waddle(DEN) | R5.8 | |
| WR | Michael Pittman(PIT) | R7.8 | |
| WR | Quentin Johnston(LAC) | R10.3 | |
| WR | Stefon Diggs(WAS) | R11.8 | |
| WR | Wan'Dale Robinson(TEN) | R9.8 | |
| TE | Dalton Kincaid(BUF) | R13.8 | |
| DEF | PHI Defense(PHI) | Waiver/FA |
The Jokers
Nick Paulin
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Jaxson Dart(NYG) | R7.9 | |
| RB | Blake Corum(LAR) | R11.4 | |
| RB | David Montgomery(HOU) | R5.4 | |
| RB | Derrick Henry(BAL) | R1.4 | |
| RB | Josh Jacobs(GB) | R2.7 | |
| RB | Kaleb Johnson(GB) | Waiver/FA | |
| RB | MarShawn Lloyd(GB) | R15.4 | |
| RB | Mike Washington(LV) | R13.4 | |
| WR | Davante Adams(LAR) | R6.7 | |
| WR | De'Zhaun Stribling(SF) | R10.7 | |
| WR | DK Metcalf(PIT) | R7.4 | |
| WR | Drake London(ATL) | R4.7 | |
| WR | KC Concepcion(CLE) | R8.7 | |
| WR | Marvin Harrison(ARI) | R3.4 | |
| TE | Travis Kelce(KC) | R9.4 | |
| DEF | HOU Defense(HOU) | Waiver/FA |
rjallen
Ryan Allen
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Jayden Daniels(WAS) | R10.10 | |
| QB | Joe Burrow(CIN) | R5.1 | |
| RB | Alvin Kamara(NO) | R13.1 | |
| RB | Bijan Robinson(ATL) | R1.1 | |
| RB | Jacory Croskey-Merritt(WAS) | R14.10 | |
| RB | James Cook(BUF) | R2.10 | |
| RB | Jeremiyah Love(ARI) | R3.1 | |
| WR | Chris Bell(MIA) | Waiver/FA | |
| WR | Chris Olave(NO) | R8.10 | |
| WR | Christian Watson(GB) | R6.10 | |
| WR | Jalen Coker(CAR) | R15.1 | |
| WR | Michael Wilson(ARI) | R9.1 | |
| WR | Terry McLaurin(WAS) | R4.10 | |
| TE | Isaiah Likely(NYG) | R11.1 | |
| TE | Tucker Kraft(GB) | R7.1 | |
| DEF | SEA Defense(SEA) | Waiver/FA |
Django Achaned
Sean Michaels
| Player | Drafted | Keeper | |
|---|---|---|---|
| QB | Jalen Hurts(PHI) | R8.5 | |
| QB | Jared Goff(DET) | R15.6 | |
| RB | Breece Hall(NYJ) | R3.6 | |
| RB | Chris Rodriguez(JAX) | R16.5 | |
| RB | De'Von Achane(MIA) | R11.6 | |
| RB | J.K. Dobbins(DEN) | R10.5 | |
| RB | Najee Harris(NYG) | Waiver/FA | |
| RB | Tony Pollard(TEN) | R7.6 | |
| WR | CeeDee Lamb(DAL) | R1.6 | |
| WR | George Pickens(DAL) | R5.6 | |
| WR | Jameson Williams(DET) | R6.5 | |
| WR | Jordyn Tyson(NO) | R12.5 | |
| WR | Kayshon Boutte(HOU) | Waiver/FA | |
| WR | Tee Higgins(CIN) | R4.5 | |
| TE | Kenyon Sadiq(NYJ) | R13.6 | |
| TE | Kyle Pitts(ATL) | R9.6 | |
| DEF | DEN Defense(DEN) | Waiver/FA |